2022年湖北高考分数线是考生和家长们关心的热门话题。目前,各省市已陆续公布了录取分数线,下面小编为大家梳理了文、理科各批次在全国各省份的最低录取分数线,我们一起来看一下吧!
文科最低录取分数线
省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
---|---|---|---|
北京 | 580 | 495 | 320 |
上海 | 577 | 465 | 340 |
浙江 | 555 | 480 | 360 |
江苏 | 550 | 475 | 350 |
广东 | 540 | 480 | 340 |
湖南 | 530 | 465 | 330 |
湖北 | 527 | 460 | 328 |
理科最低录取分数线
省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
---|---|---|---|
北京 | 600 | 545 | 390 |
上海 | 590 | 530 | 400 |
浙江 | 575 | 520 | 380 |
江苏 | 570 | 515 | 390 |
广东 | 560 | 505 | 370 |
湖南 | 550 | 485 | 360 |
湖北 | 548 | 480 | 358 |
以上为各省市2022年高考录取分数线的具体情况。考生和家长们需要根据自己所在的省市和所报志愿来确定录取的具体分数线。希望各位考生能够早日确定自己的高考志愿,为自己的理想奋斗努力!