根据最新的气象数据,长沙市未来15天将会迎来一波多雨天气,同时气温也将下降。具体预报如下:
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
第一天 | 小雨 | 28℃ | 23℃ |
第二天 | 阵雨转小雨 | 26℃ | 22℃ |
第三天 | 雷阵雨转小雨 | 25℃ | 22℃ |
第四天 | 小雨 | 27℃ | 23℃ |
第五天 | 中雨 | 26℃ | 22℃ |
第六天 | 多云转小雨 | 28℃ | 23℃ |
第七天 | 小雨 | 27℃ | 23℃ |
第八天 | 阴转多云 | 29℃ | 23℃ |
第九天 | 多云 | 30℃ | 24℃ |
第十天 | 多云转小雨 | 28℃ | 23℃ |
第十一天 | 小雨 | 27℃ | 23℃ |
第十二天 | 雷阵雨 | 26℃ | 22℃ |
第十三天 | 小雨 | 25℃ | 22℃ |
第十四天 | 小雨转晴 | 28℃ | 23℃ |
第十五天 | 晴 | 30℃ | 24℃ |
总的来说,长沙市未来两周的天气以多雨天气为主,需注意交通安全和防暑降温。